| Denominación: | 1.3 Firefly |
| Combustible: | Nafta |
| Potencia Máxima (CV): | 99 |
| Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 6.000 |
| Torque máximo (Nm): | 130 |
| Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 4.000 |
| Ubicación: | Delantero Transversal |
| Número de Cilindros: | 4 |
| Disposición de los Cilindros: | En Línea |
| Válvulas por cilindro: | 2 |
| Alimentación: | Inyección Electrónica Multipunto |
| Cilindrada: | 1.332 c.c. |
| Relación de compresión: | 11,1:1 |
| Árbol de levas: | 1 en la culata |
| Tracción: | Delantera |
| Caja de Cambios: | Manual |
| Número de velocidades: | 5 |
| Embrague: | Monodisco en seco con comando hidráulico |
El título, gestoría y otras tarifas y gastos no se incluyen en este cálculo, que es solo una estimación. Las estimaciones de pago mensual tienen fines informativos y no representan una oferta de financiamiento del vendedor de un vehículo. Pueden aplicarse otros impuestos.